🎮 逐风者大李子 的游戏人生
本页面自动同步 Steam 游戏库数据,记录每一款游戏的精彩时光。
90游戏总数
2041.1总游玩时长 (小时)
36.0最近 2 周时长 (小时)
83已游玩游戏
🏆 最爱游戏
📊 总时长 Top 10
-
Counter-Strike 2
193.8 小时 -
PUBG: BATTLEGROUNDS
179.4 小时 -
MONSTER HUNTER RISE
169.9 小时 -
Monster Hunter: World
154.7 小时 -
Diablo® IV
147.2 小时 -
Euro Truck Simulator 2
76.9 小时 -
Monster Hunter Wilds
74.9 小时 -
Kingdom Come: Deliverance II
74.7 小时 -
theHunter: Call of the Wild™
72.8 小时 -
Total War: THREE KINGDOMS
65.8 小时
🔥 最近 2 周 Top 10
-
Slay the Spire 2
21.3 小时 -
ELDEN RING
5.1 小时 -
428 Shibuya Scramble
3.9 小时 -
Wallpaper Engine
2.5 小时 -
Your Turn To Die -Death Game By Majority-
2.3 小时 -
Divinity: Original Sin 2
0.5 小时 -
Raging Loop
0.2 小时 -
Oxygen Not Included
0.2 小时
🌟 游戏亮点
游戏类型分布
射击(6)
开放世界(5)
策略(5)
卡牌(3)
生存(2)
开放世界(5)
策略(5)
卡牌(3)
生存(2)
成就猎人
81
款游戏有成就统计
款游戏有成就统计
最近活跃
6
款游戏(7 天内)
款游戏(7 天内)
专注度
193.8
小时在最爱的游戏上
小时在最爱的游戏上
🕰️
最早游玩:Counter-Strike: Source (2016-04-18)
最早游玩:Counter-Strike: Source (2016-04-18)
🆕
待游玩:7 款新游戏
待游玩:7 款新游戏
📚 完整游戏库
| # | 游戏名称 | 游玩时长 | 最后游玩 |
|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 193.8 小时 | 2024-12-17 |
| 2 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 179.4 小时 | 2024-12-15 |
| 3 | MONSTER HUNTER RISE | 169.9 小时 | 2024-02-20 |
| 4 | Monster Hunter: World | 154.7 小时 | 2024-11-23 |
| 5 | Diablo® IV | 147.2 小时 | 2024-12-14 |
| 6 | Euro Truck Simulator 2 | 76.9 小时 | 2024-12-18 |
| 7 | Monster Hunter Wilds | 74.9 小时 | 2025-03-28 |
| 8 | Kingdom Come: Deliverance II | 74.7 小时 | 2025-04-04 |
| 9 | theHunter: Call of the Wild™ | 72.8 小时 | 2024-12-17 |
| 10 | Total War: THREE KINGDOMS | 65.8 小时 | 2021-11-06 |
| 11 | NARAKA: BLADEPOINT | 56.5 小时 | 2024-06-08 |
| 12 | Baldur’s Gate 3 | 47.3 小时 | 2023-08-24 |
| 13 | Black Myth: Wukong | 45.0 小时 | 2026-02-16 |
| 14 | Warframe | 43.6 小时 | 2018-12-16 |
| 15 | 鬼谷八荒 Tale of Immortal | 41.4 小时 | 2023-01-12 |
| 16 | Wallpaper Engine | 36.8 小时 | 2026-03-15 |
| 17 | Wandering Sword | 35.9 小时 | 2025-05-13 |
| 18 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 33.3 小时 | 2024-12-11 |
| 19 | Gujian3(古剑奇谭三) | 33.0 小时 | 2023-04-05 |
| 20 | Left 4 Dead 2 | 27.3 小时 | 2019-10-19 |
| 21 | Raging Loop | 27.0 小时 | 2026-03-12 |
| 22 | Hogwarts Legacy | 25.3 小时 | 2023-02-24 |
| 23 | Chained Echoes | 24.6 小时 | 2023-07-21 |
| 24 | Slay the Spire 2 | 21.2 小时 | 2026-03-14 |
| 25 | Fate Seeker II | 20.9 小时 | 2023-07-31 |
| 26 | FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time | 20.6 小时 | 2025-12-20 |
| 27 | 古龙风云录 | 20.4 小时 | 2024-06-04 |
| 28 | Banner of the Maid | 19.0 小时 | 2025-04-08 |
| 29 | Fate Seeker | 18.4 小时 | 2023-01-19 |
| 30 | Hero’s Adventure: Road to Passion | 14.6 小时 | 2024-06-04 |
| 31 | Battlefield™ 1 | 13.5 小时 | 2024-07-20 |
| 32 | Don’t Starve Together | 12.5 小时 | 2018-03-09 |
| 33 | Insurgency | 10.7 小时 | 2018-01-14 |
| 34 | Vampire Survivors | 10.0 小时 | 2025-02-09 |
| 35 | Slay the Spire | 9.7 小时 | 2024-05-07 |
| 36 | For The King | 9.2 小时 | 2023-05-28 |
| 37 | Bless Unleashed | 8.6 小时 | 2021-08-28 |
| 38 | Clair Obscur: Expedition 33 | 8.6 小时 | 2025-10-21 |
| 39 | Secrets of Grindea | 8.4 小时 | 2017-03-04 |
| 40 | ELDEN RING | 7.9 小时 | 2026-03-17 |
| 41 | Kingdom Come: Deliverance | 7.5 小时 | 2018-10-21 |
| 42 | Sid Meier’s Civilization VI | 7.4 小时 | 2021-07-17 |
| 43 | Magicraft | 6.6 小时 | 2025-01-05 |
| 44 | Persona 3 Reload | 6.2 小时 | 2026-02-14 |
| 45 | Borderlands 3 | 6.0 小时 | 2023-04-05 |
| 46 | Ring of Elysium | 5.8 小时 | 2019-04-14 |
| 47 | PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse | 5.7 小时 | 2026-02-22 |
| 48 | Alien Swarm: Reactive Drop | 5.7 小时 | 2018-05-12 |
| 49 | No Man’s Sky | 5.5 小时 | 2023-10-13 |
| 50 | Backpack Battles | 5.2 小时 | 2025-02-05 |
| 51 | Dying Light | 5.0 小时 | 2023-03-26 |
| 52 | 觅长生 | 4.5 小时 | 2023-02-04 |
| 53 | 428 Shibuya Scramble | 3.9 小时 | 2026-03-18 |
| 54 | Balatro | 3.7 小时 | 2024-04-03 |
| 55 | ASTLIBRA ~生きた証~ Revision | 3.4 小时 | 2023-12-05 |
| 56 | Atomic Heart | 3.1 小时 | 2023-04-09 |
| 57 | Hades II | 3.0 小时 | 2024-05-24 |
| 58 | Brotato | 3.0 小时 | 2025-10-21 |
| 59 | Overcooked | 3.0 小时 | 2018-12-30 |
| 60 | Crusader Kings III | 2.4 小时 | 2025-03-14 |
| 61 | Your Turn To Die -Death Game By Majority- | 2.3 小时 | 2026-03-13 |
| 62 | Call of the Wild: The Angler™ | 1.7 小时 | 2024-12-17 |
| 63 | Don’t Starve | 1.7 小时 | 2016-04-27 |
| 64 | 嗜血印 Bloody Spell | 1.6 小时 | 2023-01-22 |
| 65 | Legend of Mortal | 1.6 小时 | 2024-06-21 |
| 66 | Grand Theft Auto V Legacy | 1.6 小时 | 2024-11-23 |
| 67 | Legend of Heroes: Three Kingdoms | 1.4 小时 | 2025-03-29 |
| 68 | DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT | 1.4 小时 | 2023-06-20 |
| 69 | Oxygen Not Included | 1.3 小时 | 2026-03-04 |
| 70 | Battle Royale Trainer | 1.2 小时 | 2018-03-07 |
| 71 | Firework | 1.1 小时 | 2021-02-13 |
| 72 | Stardew Valley | 1.0 小时 | 2024-05-23 |
| 73 | Battlefield™ V | 0.9 小时 | 2024-12-08 |
| 74 | Monster Hunter Wilds Beta test | 0.8 小时 | 2024-11-01 |
| 75 | Escape From Duckov | 0.7 小时 | 2025-10-24 |
| 76 | Enter the Gungeon | 0.5 小时 | 2024-12-06 |
| 77 | Divinity: Original Sin 2 | 0.5 小时 | 2026-03-08 |
| 78 | Cult of the Lamb | 0.5 小时 | 2025-07-10 |
| 79 | Planet Zoo | 0.5 小时 | 2023-04-02 |
| 80 | Memoria | 0.4 小时 | 2016-11-05 |
| 81 | Fate Seeker: Journey | 0.2 小时 | 2023-06-26 |
| 82 | 暖雪 Warm Snow | 0.1 小时 | 2024-12-02 |
| 83 | Counter-Strike: Source | 0.1 小时 | 2016-04-18 |
| 84 | Counter-Strike | – 小时 | 未游玩 |
| 85 | Counter-Strike: Condition Zero | – 小时 | 未游玩 |
| 86 | Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes | – 小时 | 未游玩 |
| 87 | Company of Heroes 2 | – 小时 | 未游玩 |
| 88 | Darkest Dungeon® | – 小时 | 未游玩 |
| 89 | Stories: The Path of Destinies | – 小时 | 未游玩 |
| 90 | Grand Theft Auto V Enhanced | – 小时 | 未游玩 |
📅 最后更新:2026-03-18 19:54:34